顧問プラン
| ライト プラン |
スタンダード プラン |
アドバンス プラン |
|
|---|---|---|---|
| 月額費用(税込) | 33,000円 | 55,000円 | 110,000円 |
| 対応時間 | 3時間 ※直近2か月間の稼働状況も踏まえ判断 |
6時間 ※直近2か月間の稼働状況も踏まえ判断 |
12時間 ※直近2か月間の稼働状況も踏まえ判断 |
| 相談予約の優先対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 電話・メール・LINE・Chatwork相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
| オンライン相談(Zoom)※事前にご予約をお願いいたします。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 面談相談(弊所)※事前にご予約をお願いいたします。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 土日・夜間の緊急相談 | × | × | 〇 |
| 顧問弁護士の表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 契約書等の文書チェック | 月1通 | 月2通 | 月4通 |
| 契約書等の文書作成 | 別途料金 | 〇 ※要相談 |
〇 ※要相談 |
| 債権回収(弁護士名義の内容証明郵便) | 〇 月1通程度 |
〇 月3通程度 |
〇 月5通程度 |
| 就業規則のチェック | 別途料金 | 〇 | 〇 |
| 就業規則の作成 | 別途料金 | 別途料金 | 〇 |
| クレーム対応 | アドバイスのみ | アドバイスのみ | 〇 ※要相談 |
| 社内研修 | 別途料金 | 別途料金 | 年1回まで |
| EAP(従業員支援プログラム) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 個別案件における割引 | 15% | 25% | 40% |
スポット料金
法律相談料
初回:無料
2回目以降:10,000円(60分)
| サポート | 詳細 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 着手金 | 報酬金 | ||
| 契約書 | 契約書の作成 | 60,000円 | – |
| 契約書のチェック | 30,000円 | – | |
| 債権回収 | 内容証明郵便の送付 | 60,000円 | – |
| 経済的利益が 3,000,000円までの場合 |
請求額の8% (最低200,000円) |
獲得額の16% (最低200,000円) |
|
| 経済的利益が 3,000,000円超の場合 |
請求額の5% +90,000円 |
獲得額の10% +180,000円 |
|
| 解雇・退職勧奨 | 400,000円~ | – | |
| 残業代請求対応 | 請求金額が 3,000,000円未満の場合 |
200,000円 | 減額できた金額の16% (最低200,000円) |
| 請求金額が 3,000,000円以上の場合 |
請求金額の5% +90,000円 |
減額できた金額の10% +180,000円 |
|
| ハラスメント対応 | 300,000円~ | 残業代事件の報酬金の計算方法に準ずる | |
| 就業規則 | 顧問先限定 | – | |
| 労働審判・訴訟対応 | 300,000円~ | 300,000円~ | |
| 団体交渉 | 残業代事件の着手金の計算方法に準ずる | ||
| 不動産 | 建物明渡 | 100,000円~ | 300,000円~ |
| 滞納家賃回収 | |||
| 家賃・地代の増減額請求 | 200,000円~ | ||
| 売却・債務整理 | 個別でお見積り | ||
| その他 | 個別でお見積り | ||
| 事業承継・M&A | 個別でお見積り | ||

